 
全电动高空取货平台(全电动高空取料机)
VIBO液压泵站系统;德国克虏伯C型门架;进口驱动和进口集中操作系统;免维护蓄电池;外置式全自动智能型充电器。
标准配置:4*2驱动、全行程行走、无痕轮胎、自动刹车系统、油管防爆系统、故障诊断系统、倾斜保护系统、紧急停止按钮、紧急下降按钮、电压显示、充电指示灯、充电保护系统、超载限制、自动限速、安全检修支撑座、蜂鸣器、喇叭、运输叉车孔。
| 型号 | 
 | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | FSEP3-4.0 | FSEP3-4.5 | 
| 货台额定载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 货台最大高度 | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 | 
| 机器最大高度 | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 | 
| 货台尺寸 | mm | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 600*640 | 
| 最小离地间隙 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 平台降下最大行驶速度 | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 平台升起最大行驶速度 | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 
| 驱动轮尺寸 | mm | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 
| 万向轮尺寸 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 驱动电机 | v/kw | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 
| 举升电机 | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 
| 免维护电池 | v/Ah | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 | 2*12/150 | 
| 充电器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 
| 整机长度 | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 | 
| 整机宽度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 整机高度 | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 | 
| 整机重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 | 

 
                             
                             
                             
                 
        